クレジットカード還元率ランキング
スポンサーリンク
クレジットカードの還元率をランキング形式でまとめました。
メモした当時の情報ですので現在は状況が変わっているかもしれません。昨今改悪が相次いでおりますのでそのあたりの責任は持てません。掲載されている情報については自己責任でお願いします。
クレジットカード還元率ランキング
順位 | 発行元 | カード名称 | 還元率 | 年会費 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴与商事 | スマイルパーソナルカード | 2.20% | 年 1 度以上の利用で無料 | 基本ポイント 1.1% + アプラスとっておきプレゼント JAL コース 1.1%。アプラスとっておきプレゼント JAL コースは別途年間 3,150 円必要。JAL マイラー用。 |
三菱 UFJ ニコス | NICOS ゴールドカード | 2.20% | 10,500 円 | 基本ポイント 1.0% + スマイルクラブ 1.2%。スマイルクラブは別途年間 3,150 円必要。スマイルクラブは 2008/12/15 までしか入会できない。JAL マイラー用。 | |
3 | ポケットカード | ポーラスターカード (プラス & ゴールド) | 1.80% | 3,150 円 | 1% 割引 + 基本ポイント 0.8% (ジェフグルメカード交換時)。基本ポイントが P-one カードの 2 倍になっていると考えれば良いわけだが、年会費を考えると微妙なところ。1% 割引は 1 ヶ月 15 万円 (税込・割引前) 以上からは適用されない。 |
4 | 薬日本堂 (JACCS) | KAMPO STYLE CLUB (漢方スタイルクラブ) カード | 1.75+% | 1,575 円 (初年度無料) | 基本ポイント 1.75%。J デポジットによる値引きによる還元で非マイラーに最適なカード。年間 45 ~ 60 万以上利用する方は P-one カードよりお勧め。次年度以降の年会費は必要だがボーナスポイント (100 万円利用) で 2,500 円相当の J デポジットが頂けるので年間 100 万円以上利用する方は気にする必要なし。薬日本堂商品券であれば 3.5% 還元。欠点は JCB ブランドのみという点。 |
5 | 三菱 UFJ ニコス | NICOS カード (一般) | 1.50% | 1,312 円 (初年度無料) | 基本ポイント 0.5% + スマイルクラブ 1.0%。スマイルクラブは別途年間 3,150 円必要。スマイルクラブは 2008/12/15 までしか入会できない。JAL マイラー用。 |
スルガ銀行 | SURUGA VISA クレジットカード ゴールド | 1.50% | 5,250 円 | 1.5% キャッシュバック + マネーマイレージ。家族カード 1 人目無料なのが地味に嬉しい。 | |
ソフトバンク (SAISON) | SoftBank カード プレミアム | 1.50% | 10,500 円 | 基本ポイント 1.5%。ケータイ安心保証付き。 | |
8 | ポケットカード | P-one カード (ブルー) | 1.4% | 永年無料 | 1% 割引 + 基本ポイント 0.4% (ジェフグルメカード交換時)。1% 割引は 1 ヶ月 15 万円 (税込・割引前) 以上からは適用されない。 |
9 | ブリヂストン (ニコス) | ブリヂストン ニコス VISA カード | 1.3% | 1,312 円 (初年度無料) | 基本ポイント 1% + 5 万円利用ごとに 30P プレゼントで 0.3%。 |
10 | JCB | Arubara カード | 1.25% | 永年無料 | 前年度利用金額 100 万円以上の場合、基本ポイント 1.25%。ある時払いのリボ専用カード。 |
GE シャア専用カード (1.80+% 還元) は商品券と交換できなくなったのであぼーん。
状況に応じて高還元になるカード
発行元 | カード名称 | 還元率 | 年会費 | 解説 |
---|---|---|---|---|
ポケットカード | P-one カード (ブルー) | 5.00% | 永年無料 | 1% 割引 + 毎月 7 日の利用はポイント 10 倍で 4%。ポイント 10 倍は 2009 年 2 月までの期間限定特典。 |
ライフ | ライフカード (スタンダード) | 3.33% | 永年無料 | 誕生月はポイント 5 倍。 |
イーバンク | イーバンクマネーゴールド | 1.50% | 3,000 円 (年払いの時) | 毎月第 4 土曜日は 1.5 倍。VISA デビットカード。 |
オリコ | オリコカード (The Gold & 公共メンバーズカードなど) | 1.50 ~ 2.50% | 10,500 円 (公共メンバーカードは無料) | 基本ポイント 0.5% + ステージ 180 (前年度 180 万円利用) 1%。件数スマイル 0.5%。特別加算 (公共料金などの支払い) 0.5%。 |
オリコ | オリコカード (一般) | 1.25 ~ 2.25% | UPty なら年 1 度以上の利用で無料 (UPty iD なら無料) | 基本ポイント 0.5% + ステージ 120 (前年度 120 万円利用) 0.75%。件数スマイル 0.5%。特別加算 (公共料金などの支払い) 0.5%。 |
三菱 UFJ ニコス | K-Power カード | 最大 6.67% (理論値) | 1,575 円 (学生無料) | 携帯料金の 10% キャッシュバックをギリギリのところで狙う。「楽Pay」利用かつ携帯料金 1 万円を利用、携帯以外の料金で 5,000 円利用で 30 ポイント。 |